Грузооборот морских портов в 2016 году вырос на 6.7%

11:24 14.01.2017
0 1201
Грузооборот морских портов в 2016 году вырос на 6.7%

2016 год — 721.9 млн т (+6,7%), в т. ч. наливных 386,1 млн т (+5,9%), сухогрузов 335,8 млн т (+7,5%)

2015 год — 676,7 млн т (+5,7%), в т. ч. наливных 364,5 млн т (+6,0%), сухогрузов 312,2 млн т (+5,3%)

2014 год — 623,4 млн т (+5,7%), в т. ч. наливных 331,0 млн т (-0,8%), сухогрузов 292,4 млн т (+14,1%)

2013 год — 589,0 млн т (+3,9%), в т. ч. наливных 333,3 млн т (+5,7%), сухогрузов 255,7 млн т (+1,6%)

2012 год — 565,5 млн т (+5,6%), в т. ч. наливных 313,8 млн т (+4,3%), сухогрузов 251,7 млн т (+7,3%)

2011 год — 535,4 млн т (+1,8%), в т. ч. наливных 301,0 млн т (-4,3%), сухогрузов 234,4 млн т (+10,8%)

Перевалка экспортных грузов:

2016 год — 567,3 млн т (+5,3%)

2015 год — 539.1 млн т (+7.7%)

2014 год — 491.6 млн т (+6.7%)

2013 год — 460.1 млн т (+ 2.8%)

2012 год — 442.6 млн т (+8.9%)

2011 год — 408.5 млн т

Перевалка импортных грузов:

2016 год — 31,7 млн т (-5,0%)

2015 год — 33.3 млн т (-23.3%)

2014 год — 43.4 млн т (-5.7%)

2013 год — 48.4 млн т (+7.3%)

2012 год — 47.4 млн т (+6,2%)

2011 год — 44.6 млн т

Перевалка транзитных грузов:

2016 год — 51,0 млн т (+5,8%)

2015 год — 48.2 млн т (+1.2%)

2014 год — 47.6 млн т (+1.4%)

2013 год — 44.5 млн т (+4.6%)

2012 год — 40.2 млн т (-18.4%)

2011 год — 49.4 млн т

Перевалка каботажных грузов:

2016 год — 71,9 млн т (+27,4%)

2015 год — 56.1 млн т (+15.6%)

2014 год — 40.8 млн т (+13.2%) — воссоединение Крыма с Россией

2013 год — 36.0 млн т (+13.2%)

2012 год — 31.7 млн т (-1.0%)

2011 год — 32.8 млн т

Грузооборот 10 крупнейших портов России в 2016 году:

Новороссийск — 131,4 млн т (+3,4%)

Усть-Луга — 93,4 млн т (+6,2%)

Восточный — 68,5 млн т (+5,2%)

Приморск — 64,4 млн т (+8,1%)

Санкт-Петербург — 48,6 млн т (-5,6%)

Мурманск — 33,4 млн т (вырос в 1,5 раза)

Кавказ — 33,2 млн т (+8,8%)

Ванино — 30,2 млн т (+11,6%)

Туапсе — 25,2 млн т (на уровне прошлого года)

Находка — 23,3 млн т (+9,4%)


Новости по теме

Подождите, идет обработка запроса